<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neonaut GmbH</title>
		<link>http://www.neonaut.de/</link>
		<description>Neues von den Neonauten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neonaut GmbH</title>
			<url>http://www.neonaut.de/{$favicon}</url>
			<link>http://www.neonaut.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neues von den Neonauten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 10:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Webapp für Veranstaltungen</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=9c4f1202a52aba8ab0f421240b6d166f</link>
			<description>Mit „Jetzt in der Nähe“ informiert die Stadt Braunschweig über aktuelle Veranstaltungen in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Braunschweig Stadtmarketing GmbH</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>mobiles Internet, Webapp</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>HTML5, CSS3, jQuery Mobile</td></tr><tr><th rowspan="1">Besonderheiten</th><td rowspan="1"><p>Webapp für Apple iOS (iPhone), Google Android sowie Windows Phone 7.<br /> </p></td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>April 2012</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><p><a href="http://m.braunschweig.de/mobile_events/" title="Opens external link in new window" target="_top" class="external-link-new-window" >http://m.braunschweig.de/mobile_events/</a><br /> </p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>MapSight</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftsjahr Zukunftsprojekt  ERDE</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&#38;cHash=90630ad10ac285db649dce48ccb8f451</link>
			<description>Science Slam: Forschungsthemen auf spannende, unterhaltsame und verständliche Art auf den Punkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den Internetauftritt&nbsp;finden Sie unter <a href="http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de" target="_blank" >www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de</a></p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Haus der Wissenschaft Braunschweig</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3, </td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Februar 2012</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><a href="http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de" target="_top" >http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de</a></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VerkehrsManagementZentrale Bremen </title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=8eaf68fb2ae2ac6d79b01b6029af62d5</link>
			<description>Technischer Relaunch: Die Stadt Bremen präsentiert die aktuelle Verkehrslage und Parksituation in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Den neunen Auftritt finden Sie unter <a href="http://vmz.bremen.de" target="_blank" >vmz.bremen.de</a>.</p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Stadt Bremen<br />VerkehrsManagementZentrale</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet, Verkehrsmanagement</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td><p>CMS TYPO3,<br />WebClient auf Basis von OpenLayers,<br />Kartenmaterial OpenStreetMap </p></td></tr><tr><th rowspan="1">Besonderheiten</th><td rowspan="1"><p>Anbindung an das städtische Verkehrsmanagement –System<br />Kartensystem ist eine Eigenentwicklung<br />Integration von Verkehrskameras<br /> </p></td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Dezember 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><p><a href="http://vmz.bremen.de" target="_top" class="external-link-new-window" >vmz.bremen.de</a> </p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>MapSight</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experten in die Schule</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=90&#38;cHash=2e7d71aad5f8a1e3dc05e8fe61db7a65</link>
			<description>Eine Initiative des Martino Katharineums, Braunschweig</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den Internetauftritt&nbsp;finden Sie unter<a href="http://www.experten-in-die-schule.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;www.experten-in-die-schule.de</a></p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Haus der Wissenschaft Braunschweig</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3, </td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Septemper 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><a href="http://www.experten-in-die-schule.de/" title="Opens external link in new window" target="_top" class="external-link-new-window" >www.experten-in-die-schule.de</a></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrsinfo-Bremen </title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=275efa2edd1b71d5fa082d8283ddf0f9</link>
			<description>Unter www.verkehrsinfo.bremen.de informiert die Stadt Bremen über das Thema Verkehr und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Stadt Bremen<br />Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet, Verkehrsmanagement</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3,<br />WebClient auf Basis von OpenLayers,<br />Kartenmaterial OpenStreetMap</td></tr><tr><th rowspan="1">Besonderheiten</th><td rowspan="1"><p>Umfangreiche Informationen zu allen Verkehrsmitteln rund um und in Bremen  <br /> </p></td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>November 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><p><a href="http://verkehrsinfo.bremen.de/" target="_top" class="external-link-new-window" >verkehrsinfo.bremen.de</a> </p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>MapSight</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrsinfo-Bremen für unterwegs</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&#38;cHash=3d71fbb432ed79e958057f4b516b5e0f</link>
			<description>Alles zu Verkehr und Verkehrsmittel rund um und in Bremen optimal für Ihr Handy aufbereitet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Stadt Bremen<br />Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet, Verkehrsmanagement</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3,<br />jQuery Mobile</td></tr><tr><th rowspan="1">Besonderheiten</th><td rowspan="1"><p>Umfangreiche Informationen zu allen Verkehrsmitteln rund um und in Bremen  <br /> </p></td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Dezember 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><p><a href="http://verkehrsinfo.bremen.de/" target="_top" class="external-link-new-window" >verkehrsinfo.bremen.de</a> </p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>MapSight</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Shop für Bioresourcencenter veröffentlicht</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=82&#38;cHash=e54bb1fbf464aee083c9be5e5b3ef255</link>
			<description>Neuer Internetauftritt für die &quot;Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.dsmz.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dsmz.de</a></p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>DSMZ</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet</td></tr><tr><th rowspan="1">Gestaltung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3 </td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Oktober 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><a href="http://www.dsmz.de/" target="_top" class="external-link-new-window" > www.dsmz.de</a></td></tr><tr><th rowspan="1">Besonderheiten:</th><td rowspan="1">Eigener Online-Shop mit Anbindung an interne Auftragsbearbeitung. System zur Suche in biologischen Datenbanken mit  über 100.000 Einträgen.</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geprüfte Qualität für Typo3</title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=d2632bbc53d95288f21bf2f64fccd822</link>
			<description>Neonaut hat sich qualifiziert und ist nun eine Agentur mit einem &quot;Certified Typo3 Integrator&quot;. Dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Typo3 zählt zu einem der größten und beliebtesten Content-Management-Systeme (CMS) weltweit. Mit über 500.000 Installationen und weit über 5000 Erweiterungen hat es sich als äußerst flexibles und umfangreiches System zur Verwaltung Ihrer Internetseite bewiesen.</p>
<p class="bodytext">Um so schwieriger ist es für Auftraggeber geworden eine Agentur zu finden, die die Qualität und Leistung auch in vollem Umfang für Ihre Ansprüche ausschöpft. In diesem Sinne wurde eine Art Gütesiegel&nbsp;eingeführt, den &quot;<b>Certified Typo3 Integrator</b>&quot;.</p>
<p class="bodytext"><b>Bereits seit 2003 entwickeln wir Typo3 Lösungen, wie individuelle Internetauftritte und Erweiterungen (Extensions). </b>Vor kurzem nutzten wir dieses Wissen und haben an der Prüfung zum &quot;Certified Typo3 Integrator&quot; teilgenommen.</p>
<p class="bodytext">Nach erfolgreich bestandener Prüfung hat sich Neonaut als qualifiziertes Unternehmen bewiesen. Hendrik Reimers darf sich nun &quot;Certified Typo3 Integrator&quot; nennen und wir freuen uns gemeinsam auf diesen Erfolg.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch des Angebots der UVN </title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&#38;cHash=67fe27cd7d8427162a5a63690d2c65f7</link>
			<description>Neues frisches Design für den Internetauftritt der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.uvn-online.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.uvn-online.de</a></p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet</td></tr><tr><th rowspan="1">Gestaltung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3 </td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Mai 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><a href="http://www.uvn-online.de/" target="_top" class="external-link-new-window" > www.uvn-online.de</a></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Science Slam </title>
			<link>http://www.neonaut.de/index.php?id=details&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&#38;cHash=b98f8a6c866441a34c06aeff989a6650</link>
			<description>im Wissenschaftsjahr Gesundheitsforschung. Die zugehörige Website wurde von Neonaut realisiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den Internetauftritt&nbsp;finden Sie unter <a href="http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de" target="_blank" >www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de</a></p><table class=""><thead><tr><th>Auftraggeber:</th><td>Haus der Wissenschaft Braunschweig</td></tr></thead><tbody><tr><th>Bereich:</th><td>Internet</td></tr><tr><th rowspan="1">Umsetzung:</th><td rowspan="1">Neonaut</td></tr><tr><th>Tools: </th><td>CMS TYPO3, </td></tr><tr><th>Realisierung:</th><td>Mai 2011</td></tr><tr><th rowspan="1">Links:</th><td rowspan="1"><a href="http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de" target="_top" >http://www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de</a></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Referenz</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
